



Kraut-Trio
Menge:

Curtido Bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 23 kcal / 98 kJ |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 2,1 g |
Fenzi-Sauerkraut Bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 28 kcal / 117 kJ |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 2,2 g |
Rohkraut Bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 32 kcal / 120 kJ |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 2,2 g |

