
Aromenpaket - Süß & Sauer_Bieressig
Menge:
Beschreibung
Inhaltsstoffe
Nährwerte
Beete-Relish bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 37 kcal / 158 kJ |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 2,0 g |
Salzgurken-Relish bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 86 kcal / 358 kJ |
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16,4 g |
| davon Zucker | 15,8 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 1,2 g |
Bieressig
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 19 kcal / 82 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
Optionen wählen
Menge:
Beschreibung
Inhaltsstoffe
Nährwerte
Beete-Relish bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 37 kcal / 158 kJ |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 2,0 g |
Salzgurken-Relish bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 86 kcal / 358 kJ |
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16,4 g |
| davon Zucker | 15,8 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 1,2 g |
Bieressig
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 19 kcal / 82 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
Menge:
Beschreibung
Inhaltsstoffe
Nährwerte
Beete-Relish bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 37 kcal / 158 kJ |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 2,0 g |
Salzgurken-Relish bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 86 kcal / 358 kJ |
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16,4 g |
| davon Zucker | 15,8 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 1,2 g |
Bieressig
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 19 kcal / 82 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |

handwerklich produziert
Mit viel Sorgfalt und Erfahrung in unserer Manufaktur in Leipzig hergestellt.

natürlich fermentiert
Durch traditionelle Fermentation mit lebendigen Mikroorganismen und ganz ohne künstliche Zusätze.

regionale Zutaten
viele unserer Rohstoffe beziehen wir von Biolandwirtschaftsbetrieben im Leipziger Umland.
Fragen zu Aromenpaket - Süß & Sauer_Bieressig
Alles was du über Aromenpaket - Süß & Sauer_Bieressig wissen solltest



