Koji-Set
Menge:
Mirepoix-Miso
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 161 kcal / 676 kJ |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 5,7 g |
Kürbis-Miso
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 180 kcal / 752 kJ |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 5,8 g |
Brot Shoyu
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 118 kcal / 495 kJ |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 9,8 g |
No-Fish-Garum
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 49 kcal / 207 kJ |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 2,2 g |
Salz | 5,8 g |
Buchweizen-Shoyu
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 125 kcal / 523 kJ |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 9,8 g |