Genießer Set
Curtido Bio
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 23 kcal / 98 kJ |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 2,3 g |
Salz | 2,1 g |
Rohkraut Bio
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 32 kcal / 120 kJ |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2,2 g |
Pickles Bio
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 27 kcal / 112 kJ |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2,1 g |
Paprika-Salsa Bio
Nährwerte | pro 100 g |
Energie |
120 kcal / 290 kJ
|
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g |
davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 2,2 g |
Salzzitrone Bio
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 36 kcal / 152 kJ |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 6,1 g |
Mirepoix-Miso
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 161 kcal / 676 kJ |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 5,7 g |
Brot Shoyu
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 118 kcal / 495 kJ |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 9,8 g |
Beete-Relish
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 37 kcal / 158 kJ |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2,0 g |
Salzgurken-Relish
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 86 kcal / 358 kJ |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 16,4 g |
davon Zucker | 15,8 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 1,2 g |
Schlehen-Essig Bio
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 19 kcal / 82 kJ |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 0 g |