
edelsauer-Special
Menge:
Bärlauchknospen
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 25 kcal / 105 kJ |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 2,0 g |
Radieschen bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 28 kcal / 117 kJ |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 2,3 g |
Kürbis-Miso bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 180 kcal / 752 kJ |
| Fett | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 2,9 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 5,8 g |

