

Asia-Set regional interpretiert
L-Kimchi #3
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 28 kcal / 117 kJ |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 2,3 g |
Paprika-Salsa Bio
Nährwerte | pro 100 g |
Energie |
120 kcal / 290 kJ
|
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g |
davon Zucker | 3,5 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 2,2 g |
Mirepoix-Miso
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 161 kcal / 676 kJ |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 5,7 g |
Kichererbsen-Miso
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 161 kcal / 676 kJ |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 5,7 g |
Brot Shoyu
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 118 kcal / 495 kJ |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 9,8 g |
No-Fish-Garum
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 49 kcal / 207 kJ |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 2,2 g |
Salz | 5,8 g |