

Aromenpaket - Essig & Öl (B/H)
Menge:
Bier-Essig bio
Holunderblüten-Essig bio
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 19 kcal / 82 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
Olivenöl Koroneiki
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie |
824 kcal / 290 kJ
|
| Fett | 91,6 g |
|
davon: |
14,1 g 72,1 g 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

